 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: sezione 3 del Comune di Cantagallo
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        
        Voti totali: 489 
        Voti validi: 466
      
      
        Schede bianche: 8
        Schede nulle: 15
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 5 | 1,07% | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 157 | 33,69% | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 24 | 5,15% | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 32 | 6,87% | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 25 | 5,36% | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 5,79% | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0,00% | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 9 | 1,93% | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,64% | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 6 | 1,29% | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 167 | 35,84% | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2,36% | 
| Totale Liste | 466 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996