 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: Comune di Cantagallo
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        Sezioni scrutinate 4 su 4 
Voti totali: 1.607 Voti validi: 1.517
      Voti totali: 1.607 Voti validi: 1.517
        Schede bianche: 45
        Schede nulle: 45
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | Preferenze lista | 
|---|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 7 | 0,46% | Preferenze lista 1 | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 482 | 31,77% | Preferenze lista 2 | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 109 | 7,19% | Preferenze lista 3 | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 103 | 6,79% | Preferenze lista 4 | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 97 | 6,39% | Preferenze lista 5 | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 97 | 6,39% | Preferenze lista 6 | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,26% | Preferenze lista 7 | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 29 | 1,91% | Preferenze lista 8 | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 17 | 1,12% | Preferenze lista 9 | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 30 | 1,98% | Preferenze lista 10 | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 506 | 33,36% | Preferenze lista 11 | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 36 | 2,37% | Preferenze lista 12 | 
| Totale Liste | 1.517 | 100% | |

 
   
  
 
   
	 
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996