 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: sezione 171 del Comune di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        
        Voti totali: 354 
        Voti validi: 340
      
      
        Schede bianche: 4
        Schede nulle: 10
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 1 | 0,29% | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 105 | 30,88% | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 15 | 4,41% | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 5,29% | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 6,18% | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 5,59% | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0,00% | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 15 | 4,41% | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,59% | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 7 | 2,06% | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 126 | 37,06% | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 3,24% | 
| Totale Liste | 340 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996