 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: sezione 170 del Comune di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        
        Voti totali: 597 
        Voti validi: 576
      
      
        Schede bianche: 10
        Schede nulle: 11
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 1 | 0,17% | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 200 | 34,72% | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 41 | 7,12% | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 38 | 6,60% | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 3,65% | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 6,08% | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,69% | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 2,26% | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,35% | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 21 | 3,65% | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 185 | 32,12% | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 15 | 2,60% | 
| Totale Liste | 576 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996