 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: sezione 41 del Comune di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        
        Voti totali: 433 
        Voti validi: 410
      
      
        Schede bianche: 7
        Schede nulle: 16
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 3 | 0,73% | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 114 | 27,80% | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 29 | 7,07% | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 5,85% | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 18 | 4,39% | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 6,34% | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0,00% | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 23 | 5,61% | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,98% | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 6 | 1,46% | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 147 | 35,85% | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 16 | 3,90% | 
| Totale Liste | 410 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996