 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: sezione 23 del Comune di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        
        Voti totali: 407 
        Voti validi: 379
      
      
        Schede bianche: 6
        Schede nulle: 22
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 1 | 0,26% | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 107 | 28,23% | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 41 | 10,82% | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 5,80% | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 24 | 6,33% | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 9,23% | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,26% | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 3,43% | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0,26% | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 7 | 1,85% | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 105 | 27,70% | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 22 | 5,80% | 
| Totale Liste | 379 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996