 
Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
  Risultati Parlamento europeo: Comune di Poggio a Caiano
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
  
 
    
    
        Sezioni scrutinate 9 su 9 
Voti totali: 4.187 Voti validi: 4.058
      Voti totali: 4.187 Voti validi: 4.058
        Schede bianche: 19
        Schede nulle: 110
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | Preferenze lista | 
|---|---|---|---|
|  Lista 1 LIBERTA' | 34 | 0,84% | Preferenze lista 1 | 
|  Lista 2 FRATELLI D'ITALIA | 1.418 | 34,94% | Preferenze lista 2 | 
|  Lista 3 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 261 | 6,43% | Preferenze lista 3 | 
|  Lista 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 196 | 4,83% | Preferenze lista 4 | 
|  Lista 5 LEGA SALVINI PREMIER | 277 | 6,83% | Preferenze lista 5 | 
|  Lista 6 MOVIMENTO 5 STELLE | 308 | 7,59% | Preferenze lista 6 | 
|  Lista 7 ALTERNATIVA POPOLARE | 14 | 0,34% | Preferenze lista 7 | 
|  Lista 8 STATI UNITI D'EUROPA | 172 | 4,24% | Preferenze lista 8 | 
|  Lista 9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 22 | 0,54% | Preferenze lista 9 | 
|  Lista 10 PACE TERRA DIGNITA' | 98 | 2,41% | Preferenze lista 10 | 
|  Lista 11 PARTITO DEMOCRATICO | 1.131 | 27,87% | Preferenze lista 11 | 
|  Lista 12 AZIONE - SIAMO EUROPEI | 127 | 3,13% | Preferenze lista 12 | 
| Totale Liste | 4.058 | 100% | |

 
   
  
 
   
	 
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti:
Sul sito Elezioni di Po-net sono consultabili tutti i risultati delle consultazioni elettorali dal 1996