Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024
Votanti definitivi
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.574 | 837 | 770 | 1.607 (62,43%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.249 | 3.063 | 3.112 | 6.175 (54,89%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 14.185 | 4.441 | 4.606 | 9.047 (63,78%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.345 | 2.032 | 2.155 | 4.187 (57,00%) |
Prato | 179 su 179 | 130.471 | 40.724 | 44.082 | 84.806 (65,00%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.172 | 2.757 | 2.907 | 5.664 (69,31%) |
Vernio | 7 su 7 | 5.030 | 1.653 | 1.656 | 3.309 (65,79%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 179.026 | 55.507 | 59.288 | 114.795 (64,12%) |
Note sull'affluenza alle urne
Nel 2019 e nel 2014 abbiamo votato un giorno soltanto, la domenica.
Votanti 2019 alle ore 23: 69,34%
Votanti 2014 ore 23: 69,31%
Nel 2009 abbiamo votato su 2 giorni (sabato e domenica):
Votanti 2009 ore 22: 75,61%