Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 5 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 151
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | LOGLI MARIA | 4 | 6,56 % |
2 | ALBERTI GABRIELE | 2 | 3,28 % |
3 | AMATO ELENA | 1 | 1,64 % |
4 | BACCI DERIO | 3 | 4,92 % |
5 | BELLANDI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
6 | BOF LUCA | 5 | 8,20 % |
7 | CACCIATO MARTINA | 3 | 4,92 % |
8 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
9 | CARLI EDOARDO | 6 | 9,84 % |
10 | CAROSELLA FABIANA | 1 | 1,64 % |
11 | CHITI GIADA | 3 | 4,92 % |
12 | COPPINI GIANLUCA | 1 | 1,64 % |
13 | FAGGI FRANCESCA | 1 | 1,64 % |
14 | FALTONI MONIA | 4 | 6,56 % |
15 | FANELLI GIANNETTO | 1 | 1,64 % |
16 | FAZIO AKSEL | 4 | 6,56 % |
17 | GUERRINI MARTINA | 0 | 0,00 % |
18 | LEMMAN YVONE detta KENSCI | 2 | 3,28 % |
19 | MANESCHI NICOLA | 0 | 0,00 % |
20 | MANGANI SIMONE | 5 | 8,20 % |
21 | MORADEI COSIMO FERDINANDO detto COPPI | 0 | 0,00 % |
22 | MORDINI SERENA | 0 | 0,00 % |
23 | NESI STEFANO | 0 | 0,00 % |
24 | PAOLERCIO GIULIA | 1 | 1,64 % |
25 | PONA ALAN | 3 | 4,92 % |
26 | ROSATI MATILDE MARIA | 1 | 1,64 % |
27 | SALARIS GIOVANNA | 1 | 1,64 % |
28 | SALIMUSAJ ARJANA detta ARI | 0 | 0,00 % |
29 | SAPIA MARCO | 1 | 1,64 % |
30 | SQUITTIERI BENEDETTA | 5 | 8,20 % |
31 | TASSI PAOLA | 1 | 1,64 % |
32 | TINAGLI LORENZO | 2 | 3,28 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 5 | 61 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: