 
    
     Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
     Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 QUESTA E' PRATO Comune di Prato - Sezione 146
Risultati ufficiali. 
       I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
  
  
		
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|---|
| 1 | BECHERI DIMITRI | 0 | 0,00 % | 
| 2 | BENELLI LIVIO | 0 | 0,00 % | 
| 3 | BROGIONI ANNAMARIA | 1 | 5,88 % | 
| 4 | CAMPOLO GESUALDO | 2 | 11,76 % | 
| 5 | CAPOLUPO BRUNA detta BRUNELLA | 0 | 0,00 % | 
| 6 | CARLONI MONIA | 0 | 0,00 % | 
| 7 | CASINI SIMONE | 0 | 0,00 % | 
| 8 | CECCARELLI ELISANGELICA | 0 | 0,00 % | 
| 9 | DE LUCA MARICELIA detta SCEILA | 0 | 0,00 % | 
| 10 | FOGGIA RUGGERO | 0 | 0,00 % | 
| 11 | GALARDI LUIGI ALBERTO detto GIGI | 0 | 0,00 % | 
| 12 | GARNIER MARILENA | 2 | 11,76 % | 
| 13 | GOZZI GAIA | 0 | 0,00 % | 
| 14 | GUERRIERO ADAMO | 0 | 0,00 % | 
| 15 | LIMBERTI LUCA | 0 | 0,00 % | 
| 16 | MANFREDI ANTONELLA | 0 | 0,00 % | 
| 17 | MARCANTONIO ANNA MARIA | 1 | 5,88 % | 
| 18 | MELANI VALENTINA | 0 | 0,00 % | 
| 19 | MORMILE BRENDA | 1 | 5,88 % | 
| 20 | NORCIA SILVIA | 0 | 0,00 % | 
| 21 | NUCARO FRANCESCO | 0 | 0,00 % | 
| 22 | PAOLETTI STEFANO | 0 | 0,00 % | 
| 23 | PETRUCCELLI GIUSEPPINA | 0 | 0,00 % | 
| 24 | PIENTINI SABRINA | 2 | 11,76 % | 
| 25 | PRESTIGIACOMO ARCANGELO detto ANGELO | 0 | 0,00 % | 
| 26 | RAMALLI MARCELLO | 0 | 0,00 % | 
| 27 | RICCI ANDREA | 1 | 5,88 % | 
| 28 | RICCIO ROBERTO | 0 | 0,00 % | 
| 29 | ROMEI ENRICO | 3 | 17,65 % | 
| 30 | RUGGIERO MARCO | 0 | 0,00 % | 
| 31 | SANESI CATERINA | 1 | 5,88 % | 
| 32 | TAMMARO ANTONIO | 3 | 17,65 % | 
| Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 17 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni. 
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 
   
  
 
   
	 
   
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del 
Elezioni precedenti: