Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 5 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 145
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | LOGLI MARIA | 0 | 0,00 % |
2 | ALBERTI GABRIELE | 4 | 4,94 % |
3 | AMATO ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BACCI DERIO | 0 | 0,00 % |
5 | BELLANDI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
6 | BOF LUCA | 1 | 1,23 % |
7 | CACCIATO MARTINA | 1 | 1,23 % |
8 | CALUSSI MAURIZIO | 1 | 1,23 % |
9 | CARLI EDOARDO | 2 | 2,47 % |
10 | CAROSELLA FABIANA | 0 | 0,00 % |
11 | CHITI GIADA | 1 | 1,23 % |
12 | COPPINI GIANLUCA | 1 | 1,23 % |
13 | FAGGI FRANCESCA | 0 | 0,00 % |
14 | FALTONI MONIA | 5 | 6,17 % |
15 | FANELLI GIANNETTO | 0 | 0,00 % |
16 | FAZIO AKSEL | 0 | 0,00 % |
17 | GUERRINI MARTINA | 6 | 7,41 % |
18 | LEMMAN YVONE detta KENSCI | 0 | 0,00 % |
19 | MANESCHI NICOLA | 0 | 0,00 % |
20 | MANGANI SIMONE | 3 | 3,70 % |
21 | MORADEI COSIMO FERDINANDO detto COPPI | 3 | 3,70 % |
22 | MORDINI SERENA | 0 | 0,00 % |
23 | NESI STEFANO | 0 | 0,00 % |
24 | PAOLERCIO GIULIA | 1 | 1,23 % |
25 | PONA ALAN | 1 | 1,23 % |
26 | ROSATI MATILDE MARIA | 1 | 1,23 % |
27 | SALARIS GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
28 | SALIMUSAJ ARJANA detta ARI | 1 | 1,23 % |
29 | SAPIA MARCO | 0 | 0,00 % |
30 | SQUITTIERI BENEDETTA | 17 | 20,99 % |
31 | TASSI PAOLA | 1 | 1,23 % |
32 | TINAGLI LORENZO | 31 | 38,27 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 5 | 81 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: