Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 1 SINISTRA UNITA PRATO CON BUGETTI Comune di Prato - Sezione 139
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALESSANDRINI VIOLA | 1 | 3,85 % |
2 | BALESTRI PAOLO | 0 | 0,00 % |
3 | BETTI AURORA | 0 | 0,00 % |
4 | BONACCHI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
5 | BOZZANO MARTA GIUDITTA | 0 | 0,00 % |
6 | CAPPELLO SUSANNA | 16 | 61,54 % |
7 | CARLI SARA | 0 | 0,00 % |
8 | CARUSO PATRIZIA | 0 | 0,00 % |
9 | CHIANI LORENZO | 5 | 19,23 % |
10 | CIULLI MARA ANNA | 2 | 7,69 % |
11 | COSSU ELEONORA | 1 | 3,85 % |
12 | DELUCA VALERIA | 0 | 0,00 % |
13 | GIAGNONI GIANCARLO | 0 | 0,00 % |
14 | GRIFFO MATILDE | 0 | 0,00 % |
15 | GUCCI DAVIDE | 1 | 3,85 % |
16 | LENZI LUCIANA | 0 | 0,00 % |
17 | LISCIA MARIA ELVIRA | 0 | 0,00 % |
18 | LULLI ALICE | 0 | 0,00 % |
19 | MANGO MASSIMO | 0 | 0,00 % |
20 | MASSARA TIZIANO | 0 | 0,00 % |
21 | MICHELONI FABRIZIO | 0 | 0,00 % |
22 | MONZALI MARCO CARLO | 0 | 0,00 % |
23 | MUSZTRAI ZSUZSANNA | 0 | 0,00 % |
24 | NAUSANTI ROBERTA MARIA RITA | 0 | 0,00 % |
25 | NOCENTINI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
26 | POLLASTRI LORENZO | 0 | 0,00 % |
27 | RIGHINI CLAUDIO | 0 | 0,00 % |
28 | ROCCHI MIRCO | 0 | 0,00 % |
29 | TARGETTI FRANCESCA | 0 | 0,00 % |
30 | TRONCI CLAUDIO | 0 | 0,00 % |
31 | VASCO FILIPPO | 0 | 0,00 % |
32 | VICINO VINCENZO | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 1 | 26 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: