 
    
     Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
     Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 9 TARGETTOPOLI Comune di Prato - Sezione 129
Risultati ufficiali. 
       I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
  
  
		
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|---|
| 1 | ALCIATO BOTTA DAVIDE | 0 | 0,00 % | 
| 2 | ACQUARELLI MATTEO | 0 | 0,00 % | 
| 3 | AZNAREZ ZANGO BLANCA | 0 | 0,00 % | 
| 4 | BRANDI GIULIA | 0 | 0,00 % | 
| 5 | BECHINI GIACOMO | 0 | 0,00 % | 
| 6 | CARMELI LORENZO | 0 | 0,00 % | 
| 7 | CAVALLONE ORNELLA | 0 | 0,00 % | 
| 8 | CECCHI CAMILLA | 0 | 0,00 % | 
| 9 | CERLIANI GIULIA | 0 | 0,00 % | 
| 10 | CHIANI EMANUELE | 0 | 0,00 % | 
| 11 | CUBONI DEVIS | 1 | 5,88 % | 
| 12 | DI FINI ERIKA | 7 | 41,18 % | 
| 13 | FATTORI TOMMASO | 0 | 0,00 % | 
| 14 | GIAFFREDA GAIA | 0 | 0,00 % | 
| 15 | GIUSTI MATTEO | 9 | 52,94 % | 
| 16 | IANNELLI CARLO | 0 | 0,00 % | 
| 17 | INNOCENTI GIOVANNI | 0 | 0,00 % | 
| 18 | LOGLI ORIA | 0 | 0,00 % | 
| 19 | MAZZUOLI ELENA | 0 | 0,00 % | 
| 20 | MATTEI LUCIA | 0 | 0,00 % | 
| 21 | MENCARELLI GIOIA | 0 | 0,00 % | 
| 22 | PADRINI ANDREA | 0 | 0,00 % | 
| 23 | PALOMBO ELISA | 0 | 0,00 % | 
| 24 | PASQUINELLI ILARIA | 0 | 0,00 % | 
| 25 | PECCHIOLI GABRIELE | 0 | 0,00 % | 
| 26 | PUDDU DANIELA | 0 | 0,00 % | 
| 27 | RICCI DANIELE | 0 | 0,00 % | 
| 28 | SCARSELLI MARCO ALESSANDRO | 0 | 0,00 % | 
| 29 | STEFANACCI SANDRA | 0 | 0,00 % | 
| 30 | TARGETTI LEONARDO | 0 | 0,00 % | 
| 31 | TRECHAS NIKY | 0 | 0,00 % | 
| 32 | VENTURA LORENZO | 0 | 0,00 % | 
| Totale preferenze ai candidati della lista 9 | 17 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni. 
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 
   
  
 
   
	 
   
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del 
Elezioni precedenti: