Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 SILLI CON PRATO Comune di Prato - Sezione 112
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | SPEZZANO SIMONE | 0 | 0,00 % |
2 | BETTI EVA | 0 | 0,00 % |
3 | LAFRANCESCHINA MIRKO | 0 | 0,00 % |
4 | AIELLO ANDREA | 0 | 0,00 % |
5 | ALBINI ENRICO | 0 | 0,00 % |
6 | BRUNI ENRICO | 0 | 0,00 % |
7 | CATAPANO SIBILLA | 0 | 0,00 % |
8 | COBUZZI GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
9 | COLZI ILENIA | 0 | 0,00 % |
10 | CONTI RACHELE | 1 | 25,00 % |
11 | COPPINI ANDREA | 0 | 0,00 % |
12 | CUNI MHILL | 0 | 0,00 % |
13 | DI PIRCHIO GIACOMO | 0 | 0,00 % |
14 | FARETRA PASQUALINA | 0 | 0,00 % |
15 | GABRIELE CLAUDIA | 0 | 0,00 % |
16 | GADOLA ELEONORA | 0 | 0,00 % |
17 | MAGNI MASSIMO | 3 | 75,00 % |
18 | MARTINUZZI EMANUELE MARIA TARCISIO | 0 | 0,00 % |
19 | MENCATTINI GIULIO | 0 | 0,00 % |
20 | MOGGI LUNA | 0 | 0,00 % |
21 | MORETTI GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
22 | NICODEMO GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
23 | NINCHERI ALBERTO | 0 | 0,00 % |
24 | PETRONE CINZIA | 0 | 0,00 % |
25 | PIERONI DUSCA | 0 | 0,00 % |
26 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | 0,00 % |
27 | ROSATI MATTIA | 0 | 0,00 % |
28 | SANESI STEFANO | 0 | 0,00 % |
29 | SCALI STEFANO ANTONIO | 0 | 0,00 % |
30 | SANTI DANIELE | 0 | 0,00 % |
31 | TONINI MATTEO | 0 | 0,00 % |
32 | ZOTTOLI GABRIELE | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 4 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: