Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 10 RIFONDAZIONE COMUNISTA ALTERNATIVA PER I BENI COMUNI Comune di Prato - Sezione 105
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | GIARDI MAURIZIO GRISANTE | 0 | 0,00 % |
| 2 | PERAIO MARIANNA | 0 | 0,00 % |
| 3 | BIGAGLI SANDRO | 0 | 0,00 % |
| 4 | BORGIOLI ELISABETTA | 0 | 0,00 % |
| 5 | ANDREINI GIOELE | 1 | 100,00 % |
| 6 | MONTAGHI ANNA | 0 | 0,00 % |
| 7 | VINCITORIO ANDREA | 0 | 0,00 % |
| 8 | COCCI COSTANZA | 0 | 0,00 % |
| 9 | VESIGNA MARCO | 0 | 0,00 % |
| 10 | FLIGOR SONIA | 0 | 0,00 % |
| 11 | MEONI MARCELLO | 0 | 0,00 % |
| 12 | DEL CONTE ANTONELLA | 0 | 0,00 % |
| 13 | CHITI TOMMASO | 0 | 0,00 % |
| 14 | DI NARDO ORTENZIA | 0 | 0,00 % |
| 15 | DAGHINI ROBERTO LIDO | 0 | 0,00 % |
| 16 | LOMBARDI SABRINA | 0 | 0,00 % |
| 17 | SCORZA DANIELE | 0 | 0,00 % |
| 18 | RIPARI AGATA MARIA | 0 | 0,00 % |
| 19 | CRISPINO GIANLUIGI | 0 | 0,00 % |
| 20 | RICCI TAMARA | 0 | 0,00 % |
| 21 | CASAGLI EUGENIO | 0 | 0,00 % |
| 22 | BAMBI LUCIANO | 0 | 0,00 % |
| 23 | MELANI MAURO | 0 | 0,00 % |
| 24 | TRONI MARUSSIA | 0 | 0,00 % |
| 25 | KORKMAZ DENNIS | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 10 | 1 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: