 
    
     Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
     Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 7 PRATO MERITA Comune di Prato - Sezione 103
Risultati ufficiali. 
       I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
  
  
	   
      
   		    Scrutinio completato
 	  
		
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|---|
| 1 | MICHELONI STEFANO | 0 | 0,00 % | 
| 2 | VERSACE SCOPELLITI VERONICA | 0 | 0,00 % | 
| 3 | RISALITI ANDREA | 0 | 0,00 % | 
| 4 | MASCHERINI DEANNA | 0 | 0,00 % | 
| 5 | ANSIATI ALBERTO | 0 | 0,00 % | 
| 6 | BACCI ELISA | 0 | 0,00 % | 
| 7 | BALESTRI SERENA | 0 | 0,00 % | 
| 8 | BONANNI GIOVANNI | 0 | 0,00 % | 
| 9 | CALDANI MICHELA | 0 | 0,00 % | 
| 10 | CENNI NICCOLÒ | 0 | 0,00 % | 
| 11 | CIANFAGNA ANDREA | 0 | 0,00 % | 
| 12 | DARDI ALESSIO | 0 | 0,00 % | 
| 13 | DEGL'INNOCENTI MATTEO | 0 | 0,00 % | 
| 14 | DI RICO UMBERTO | 0 | 0,00 % | 
| 15 | FELICI FRANCO ANTONIO | 0 | 0,00 % | 
| 16 | GESTRI AGOSTINO | 2 | 50,00 % | 
| 17 | GIOIA ALFREDO | 0 | 0,00 % | 
| 18 | LANDI ANDREA ARRIGO | 1 | 25,00 % | 
| 19 | LAURENTI MYRIAM | 0 | 0,00 % | 
| 20 | MAMMOLI IRENE | 0 | 0,00 % | 
| 21 | MESSINA FIAMMETTA | 0 | 0,00 % | 
| 22 | PASQUETTI SERENA | 1 | 25,00 % | 
| 23 | PESCIONI ENRICA LIDIA | 0 | 0,00 % | 
| 24 | PETRELLA PASQUALE | 0 | 0,00 % | 
| 25 | RAVONE VINCENZO | 0 | 0,00 % | 
| 26 | RITI FRANCESCO | 0 | 0,00 % | 
| 27 | SARTI TOMMASO | 0 | 0,00 % | 
| 28 | SGUANCI SAURO | 0 | 0,00 % | 
| 29 | VANNINI ANDREA | 0 | 0,00 % | 
| 30 | VANNUCCHI GIUSEPPE | 0 | 0,00 % | 
| 31 | VARGIU RITA | 0 | 0,00 % | 
| 32 | VITELLOZZI LUCA | 0 | 0,00 % | 
| Totale preferenze ai candidati della lista 7 | 4 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni. 
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 
   
  
 
   
	 
   
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del 
Elezioni precedenti: