Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 13 LEGA SALVINI PREMIER Comune di Prato - Sezione 96
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | SPADA DANIELE | 1 | 14,29 % |
2 | ARMETTA ANTONELLA | 0 | 0,00 % |
3 | BALDARI CLAUDIO | 0 | 0,00 % |
4 | BERTI ARIANNA | 0 | 0,00 % |
5 | BORCHI SARA | 0 | 0,00 % |
6 | BORELLI PASQUALE | 0 | 0,00 % |
7 | BOZZANO ILENIA detta PANCI | 0 | 0,00 % |
8 | CACIALLI MARISA | 0 | 0,00 % |
9 | CARLESI DAVID | 0 | 0,00 % |
10 | CARTI LUCA | 0 | 0,00 % |
11 | COSMO MARIA | 0 | 0,00 % |
12 | DONZELLA AURELIO | 1 | 14,29 % |
13 | FAGGI LETIZIA | 0 | 0,00 % |
14 | FAVORITO GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
15 | GESTRI LUCIANO | 0 | 0,00 % |
16 | GORI CHIARA | 0 | 0,00 % |
17 | JIN MARINA | 0 | 0,00 % |
18 | LENA LOREDANA | 0 | 0,00 % |
19 | LIVI FIORA | 0 | 0,00 % |
20 | MANISCALCHI ANNA | 0 | 0,00 % |
21 | MARCUCCI DANIELA | 0 | 0,00 % |
22 | MICHELI CLAVIER EMANUELE | 0 | 0,00 % |
23 | MONTERISI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
24 | PIERONI VALENTINA | 0 | 0,00 % |
25 | PISCITELLI ANTONIO | 0 | 0,00 % |
26 | POMARA STEFANIA | 1 | 14,29 % |
27 | POZZI CARLO ANDREA | 0 | 0,00 % |
28 | PRESUTTI GALLINELLA UMBERTO PASQUALE ALESSIO detto PRESUTTI | 3 | 42,86 % |
29 | RAVALLI GAETANO | 0 | 0,00 % |
30 | STANASEL GEORGE CLAUDIU | 1 | 14,29 % |
31 | ZILIANTI MARTA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 13 | 7 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: