Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 5 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 96
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | LOGLI MARIA | 19 | 18,10 % |
2 | ALBERTI GABRIELE | 4 | 3,81 % |
3 | AMATO ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BACCI DERIO | 0 | 0,00 % |
5 | BELLANDI FRANCESCO | 1 | 0,95 % |
6 | BOF LUCA | 0 | 0,00 % |
7 | CACCIATO MARTINA | 2 | 1,90 % |
8 | CALUSSI MAURIZIO | 2 | 1,90 % |
9 | CARLI EDOARDO | 10 | 9,52 % |
10 | CAROSELLA FABIANA | 1 | 0,95 % |
11 | CHITI GIADA | 0 | 0,00 % |
12 | COPPINI GIANLUCA | 1 | 0,95 % |
13 | FAGGI FRANCESCA | 5 | 4,76 % |
14 | FALTONI MONIA | 0 | 0,00 % |
15 | FANELLI GIANNETTO | 12 | 11,43 % |
16 | FAZIO AKSEL | 4 | 3,81 % |
17 | GUERRINI MARTINA | 3 | 2,86 % |
18 | LEMMAN YVONE detta KENSCI | 1 | 0,95 % |
19 | MANESCHI NICOLA | 1 | 0,95 % |
20 | MANGANI SIMONE | 5 | 4,76 % |
21 | MORADEI COSIMO FERDINANDO detto COPPI | 2 | 1,90 % |
22 | MORDINI SERENA | 0 | 0,00 % |
23 | NESI STEFANO | 0 | 0,00 % |
24 | PAOLERCIO GIULIA | 1 | 0,95 % |
25 | PONA ALAN | 3 | 2,86 % |
26 | ROSATI MATILDE MARIA | 3 | 2,86 % |
27 | SALARIS GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
28 | SALIMUSAJ ARJANA detta ARI | 3 | 2,86 % |
29 | SAPIA MARCO | 2 | 1,90 % |
30 | SQUITTIERI BENEDETTA | 10 | 9,52 % |
31 | TASSI PAOLA | 3 | 2,86 % |
32 | TINAGLI LORENZO | 7 | 6,67 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 5 | 105 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: