Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 5 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 90
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | LOGLI MARIA | 3 | 2,63 % |
2 | ALBERTI GABRIELE | 8 | 7,02 % |
3 | AMATO ELENA | 2 | 1,75 % |
4 | BACCI DERIO | 5 | 4,39 % |
5 | BELLANDI FRANCESCO | 30 | 26,32 % |
6 | BOF LUCA | 0 | 0,00 % |
7 | CACCIATO MARTINA | 2 | 1,75 % |
8 | CALUSSI MAURIZIO | 1 | 0,88 % |
9 | CARLI EDOARDO | 0 | 0,00 % |
10 | CAROSELLA FABIANA | 0 | 0,00 % |
11 | CHITI GIADA | 2 | 1,75 % |
12 | COPPINI GIANLUCA | 3 | 2,63 % |
13 | FAGGI FRANCESCA | 0 | 0,00 % |
14 | FALTONI MONIA | 1 | 0,88 % |
15 | FANELLI GIANNETTO | 2 | 1,75 % |
16 | FAZIO AKSEL | 1 | 0,88 % |
17 | GUERRINI MARTINA | 1 | 0,88 % |
18 | LEMMAN YVONE detta KENSCI | 0 | 0,00 % |
19 | MANESCHI NICOLA | 0 | 0,00 % |
20 | MANGANI SIMONE | 3 | 2,63 % |
21 | MORADEI COSIMO FERDINANDO detto COPPI | 0 | 0,00 % |
22 | MORDINI SERENA | 0 | 0,00 % |
23 | NESI STEFANO | 0 | 0,00 % |
24 | PAOLERCIO GIULIA | 2 | 1,75 % |
25 | PONA ALAN | 1 | 0,88 % |
26 | ROSATI MATILDE MARIA | 28 | 24,56 % |
27 | SALARIS GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
28 | SALIMUSAJ ARJANA detta ARI | 4 | 3,51 % |
29 | SAPIA MARCO | 2 | 1,75 % |
30 | SQUITTIERI BENEDETTA | 8 | 7,02 % |
31 | TASSI PAOLA | 1 | 0,88 % |
32 | TINAGLI LORENZO | 4 | 3,51 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 5 | 114 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: