Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 5 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 27
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | LOGLI MARIA | 8 | 8,08 % |
2 | ALBERTI GABRIELE | 5 | 5,05 % |
3 | AMATO ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BACCI DERIO | 0 | 0,00 % |
5 | BELLANDI FRANCESCO | 4 | 4,04 % |
6 | BOF LUCA | 0 | 0,00 % |
7 | CACCIATO MARTINA | 32 | 32,32 % |
8 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
9 | CARLI EDOARDO | 3 | 3,03 % |
10 | CAROSELLA FABIANA | 1 | 1,01 % |
11 | CHITI GIADA | 0 | 0,00 % |
12 | COPPINI GIANLUCA | 1 | 1,01 % |
13 | FAGGI FRANCESCA | 2 | 2,02 % |
14 | FALTONI MONIA | 1 | 1,01 % |
15 | FANELLI GIANNETTO | 0 | 0,00 % |
16 | FAZIO AKSEL | 2 | 2,02 % |
17 | GUERRINI MARTINA | 1 | 1,01 % |
18 | LEMMAN YVONE detta KENSCI | 0 | 0,00 % |
19 | MANESCHI NICOLA | 0 | 0,00 % |
20 | MANGANI SIMONE | 4 | 4,04 % |
21 | MORADEI COSIMO FERDINANDO detto COPPI | 1 | 1,01 % |
22 | MORDINI SERENA | 0 | 0,00 % |
23 | NESI STEFANO | 2 | 2,02 % |
24 | PAOLERCIO GIULIA | 1 | 1,01 % |
25 | PONA ALAN | 4 | 4,04 % |
26 | ROSATI MATILDE MARIA | 0 | 0,00 % |
27 | SALARIS GIOVANNA | 1 | 1,01 % |
28 | SALIMUSAJ ARJANA detta ARI | 1 | 1,01 % |
29 | SAPIA MARCO | 6 | 6,06 % |
30 | SQUITTIERI BENEDETTA | 9 | 9,09 % |
31 | TASSI PAOLA | 3 | 3,03 % |
32 | TINAGLI LORENZO | 7 | 7,07 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 5 | 99 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: