Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 4 LA FORZA DEL NOI Comune di Prato - Sezione 8
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | SCIUMBATA ROSANNA | 6 | 40,00 % |
2 | MUGNAIONI SANDRA | 1 | 6,67 % |
3 | WONG MARCO | 0 | 0,00 % |
4 | BARDAZZI ELISA | 0 | 0,00 % |
5 | BENCINI SAMUELE | 0 | 0,00 % |
6 | BUONGIOVANNI MICHELA | 0 | 0,00 % |
7 | BUX ROSARIA | 1 | 6,67 % |
8 | CALUSI GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
9 | CECCHI IRENE | 0 | 0,00 % |
10 | CHIEFFO MARTINA | 1 | 6,67 % |
11 | COLZI ELISA | 2 | 13,33 % |
12 | DANTI SILVIA | 1 | 6,67 % |
13 | DREONI PAOLO | 1 | 6,67 % |
14 | ERMANNO GIANLUCA | 0 | 0,00 % |
15 | FELITTI CARMINE | 0 | 0,00 % |
16 | GOTI SIMONE | 0 | 0,00 % |
17 | GRASSO MARINA | 0 | 0,00 % |
18 | MAGNO TERESA | 0 | 0,00 % |
19 | MANIOTTI LUCREZIA | 1 | 6,67 % |
20 | MARTINELLI LUCIA detta VERONICA | 0 | 0,00 % |
21 | MARTINELLI MANUEL | 0 | 0,00 % |
22 | MAZZEO FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
23 | MENSI CRISTINA | 0 | 0,00 % |
24 | MEONI GIANNA | 0 | 0,00 % |
25 | MUHAMMAD UMAR IQBAL detto UMAR | 0 | 0,00 % |
26 | NESPECA MARCO | 0 | 0,00 % |
27 | PUGGELLI SIMONE | 1 | 6,67 % |
28 | ROMAGNOLI RITA | 0 | 0,00 % |
29 | ROMANELLI FABIO | 0 | 0,00 % |
30 | TOGNOCCHI RODOLFO | 0 | 0,00 % |
31 | TOSI VALENTINA | 0 | 0,00 % |
32 | YANG XIAPING detta CATERINA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 4 | 15 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: