 
    
     Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
     Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 12 GIANNI CENNI SINDACO Comune di Prato - Sezione 7
Risultati ufficiali. 
       I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
  
  
	   
      
   		    Scrutinio completato
 	  
		
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|---|
| 1 | SOLDI LEONARDO | 0 | 0,00 % | 
| 2 | ANGELILLIS FRANCESCO | 0 | 0,00 % | 
| 3 | BARRALI YURI | 0 | 0,00 % | 
| 4 | BARTOLETTI KELLY detta KELLY | 0 | 0,00 % | 
| 5 | BECHERINI FRANCESCO | 0 | 0,00 % | 
| 6 | BOVE PASQUALE | 0 | 0,00 % | 
| 7 | CAMICI DILETTA | 0 | 0,00 % | 
| 8 | CATALDO VITO | 0 | 0,00 % | 
| 9 | CIARDI SANDRO | 2 | 20,00 % | 
| 10 | CIOCAN CLAUDIU CIPRIAN | 0 | 0,00 % | 
| 11 | COCCHI ELENA | 0 | 0,00 % | 
| 12 | DE GORI COSTANTINO | 1 | 10,00 % | 
| 13 | DI PIERRO SARA | 0 | 0,00 % | 
| 14 | D'ORSI ROSARIO | 0 | 0,00 % | 
| 15 | FRASCONI LORENZO | 4 | 40,00 % | 
| 16 | FRATONI FRANCESCA | 0 | 0,00 % | 
| 17 | FREZZA SARA | 0 | 0,00 % | 
| 18 | GIANGRANDE MARTINA | 0 | 0,00 % | 
| 19 | GORI GAKIE detta GIACLIN | 1 | 10,00 % | 
| 20 | IANNOTTA ILARIA | 0 | 0,00 % | 
| 21 | MASI TIZIANA | 0 | 0,00 % | 
| 22 | MATTIA EMILIANO | 0 | 0,00 % | 
| 23 | MUGNAIONI STEFANO | 0 | 0,00 % | 
| 24 | PALMERI VINCENZO | 0 | 0,00 % | 
| 25 | PICCIOLI FABIO | 0 | 0,00 % | 
| 26 | RISALITI ROSSELLA | 0 | 0,00 % | 
| 27 | ROBERTO LEO MAURO | 0 | 0,00 % | 
| 28 | SANTARELLI SILVIO | 0 | 0,00 % | 
| 29 | TESI STEFANO | 0 | 0,00 % | 
| 30 | USAI SAMANTHA | 1 | 10,00 % | 
| 31 | ZINGARINI ISABELLA | 0 | 0,00 % | 
| 32 | ZITO MASSIMILIANO | 1 | 10,00 % | 
| Totale preferenze ai candidati della lista 12 | 10 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni. 
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 
   
  
 
   
	 
   
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del 
Elezioni precedenti: