Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 SILLI CON PRATO
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | SPEZZANO SIMONE | 191 | 13,93 % |
2 | BETTI EVA | 60 | 4,38 % |
3 | LAFRANCESCHINA MIRKO | 134 | 9,77 % |
4 | AIELLO ANDREA | 19 | 1,39 % |
5 | ALBINI ENRICO | 35 | 2,55 % |
6 | BRUNI ENRICO | 5 | 0,36 % |
7 | CATAPANO SIBILLA | 8 | 0,58 % |
8 | COBUZZI GIOVANNA | 92 | 6,71 % |
9 | COLZI ILENIA | 25 | 1,82 % |
10 | CONTI RACHELE | 67 | 4,89 % |
11 | COPPINI ANDREA | 21 | 1,53 % |
12 | CUNI MHILL | 40 | 2,92 % |
13 | DI PIRCHIO GIACOMO | 0 | 0,00 % |
14 | FARETRA PASQUALINA | 73 | 5,32 % |
15 | GABRIELE CLAUDIA | 9 | 0,66 % |
16 | GADOLA ELEONORA | 43 | 3,14 % |
17 | MAGNI MASSIMO | 63 | 4,60 % |
18 | MARTINUZZI EMANUELE MARIA TARCISIO | 9 | 0,66 % |
19 | MENCATTINI GIULIO | 96 | 7,00 % |
20 | MOGGI LUNA | 12 | 0,88 % |
21 | MORETTI GIOVANNA | 6 | 0,44 % |
22 | NICODEMO GIUSEPPE | 102 | 7,44 % |
23 | NINCHERI ALBERTO | 5 | 0,36 % |
24 | PETRONE CINZIA | 14 | 1,02 % |
25 | PIERONI DUSCA | 7 | 0,51 % |
26 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | 0,00 % |
27 | ROSATI MATTIA | 17 | 1,24 % |
28 | SANESI STEFANO | 17 | 1,24 % |
29 | SCALI STEFANO ANTONIO | 118 | 8,61 % |
30 | SANTI DANIELE | 36 | 2,63 % |
31 | TONINI MATTEO | 22 | 1,60 % |
32 | ZOTTOLI GABRIELE | 25 | 1,82 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 1371 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: