Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 13 LEGA SALVINI PREMIER
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | SPADA DANIELE | 131 | 13,09 % |
2 | ARMETTA ANTONELLA | 5 | 0,50 % |
3 | BALDARI CLAUDIO | 12 | 1,20 % |
4 | BERTI ARIANNA | 9 | 0,90 % |
5 | BORCHI SARA | 24 | 2,40 % |
6 | BORELLI PASQUALE | 6 | 0,60 % |
7 | BOZZANO ILENIA detta PANCI | 78 | 7,79 % |
8 | CACIALLI MARISA | 5 | 0,50 % |
9 | CARLESI DAVID | 58 | 5,79 % |
10 | CARTI LUCA | 12 | 1,20 % |
11 | COSMO MARIA | 8 | 0,80 % |
12 | DONZELLA AURELIO | 28 | 2,80 % |
13 | FAGGI LETIZIA | 23 | 2,30 % |
14 | FAVORITO GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
15 | GESTRI LUCIANO | 35 | 3,50 % |
16 | GORI CHIARA | 22 | 2,20 % |
17 | JIN MARINA | 1 | 0,10 % |
18 | LENA LOREDANA | 3 | 0,30 % |
19 | LIVI FIORA | 48 | 4,80 % |
20 | MANISCALCHI ANNA | 24 | 2,40 % |
21 | MARCUCCI DANIELA | 0 | 0,00 % |
22 | MICHELI CLAVIER EMANUELE | 0 | 0,00 % |
23 | MONTERISI ALESSANDRO | 3 | 0,30 % |
24 | PIERONI VALENTINA | 2 | 0,20 % |
25 | PISCITELLI ANTONIO | 25 | 2,50 % |
26 | POMARA STEFANIA | 41 | 4,10 % |
27 | POZZI CARLO ANDREA | 4 | 0,40 % |
28 | PRESUTTI GALLINELLA UMBERTO PASQUALE ALESSIO detto PRESUTTI | 174 | 17,38 % |
29 | RAVALLI GAETANO | 3 | 0,30 % |
30 | STANASEL GEORGE CLAUDIU (eletto) | 213 | 21,28 % |
31 | ZILIANTI MARTA | 4 | 0,40 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 13 | 1001 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: