salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2024: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 9
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2024
Simbolo TARGETTOPOLI
Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 9 TARGETTOPOLI

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Preferenze ai candidati della lista 9
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 ALCIATO BOTTA DAVIDE 11 1,13 %
2 ACQUARELLI MATTEO 31 3,18 %
3 AZNAREZ ZANGO BLANCA 94 9,64 %
4 BRANDI GIULIA 20 2,05 %
5 BECHINI GIACOMO 8 0,82 %
6 CARMELI LORENZO 31 3,18 %
7 CAVALLONE ORNELLA 17 1,74 %
8 CECCHI CAMILLA 9 0,92 %
9 CERLIANI GIULIA 21 2,15 %
10 CHIANI EMANUELE 39 4,00 %
11 CUBONI DEVIS 33 3,38 %
12 DI FINI ERIKA 128 13,13 %
13 FATTORI TOMMASO 18 1,85 %
14 GIAFFREDA GAIA 14 1,44 %
15 GIUSTI MATTEO 121 12,41 %
16 IANNELLI CARLO 64 6,56 %
17 INNOCENTI GIOVANNI 11 1,13 %
18 LOGLI ORIA 4 0,41 %
19 MAZZUOLI ELENA 40 4,10 %
20 MATTEI LUCIA 30 3,08 %
21 MENCARELLI GIOIA 34 3,49 %
22 PADRINI ANDREA 40 4,10 %
23 PALOMBO ELISA 8 0,82 %
24 PASQUINELLI ILARIA 9 0,92 %
25 PECCHIOLI GABRIELE 25 2,56 %
26 PUDDU DANIELA 13 1,33 %
27 RICCI DANIELE 5 0,51 %
28 SCARSELLI MARCO ALESSANDRO 19 1,95 %
29 STEFANACCI SANDRA 12 1,23 %
30 TARGETTI LEONARDO 34 3,49 %
31 TRECHAS NIKY 15 1,54 %
32 VENTURA LORENZO 17 1,74 %
Totale preferenze ai candidati della lista 9 975 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato