Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 7 PRATO MERITA
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 13 giugno 2024.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | MICHELONI STEFANO | 147 | 14,03 % |
2 | VERSACE SCOPELLITI VERONICA | 104 | 9,92 % |
3 | RISALITI ANDREA | 29 | 2,77 % |
4 | MASCHERINI DEANNA | 45 | 4,29 % |
5 | ANSIATI ALBERTO | 59 | 5,63 % |
6 | BACCI ELISA | 20 | 1,91 % |
7 | BALESTRI SERENA | 27 | 2,58 % |
8 | BONANNI GIOVANNI | 24 | 2,29 % |
9 | CALDANI MICHELA | 24 | 2,29 % |
10 | CENNI NICCOLÒ | 6 | 0,57 % |
11 | CIANFAGNA ANDREA | 40 | 3,82 % |
12 | DARDI ALESSIO | 36 | 3,44 % |
13 | DEGL'INNOCENTI MATTEO | 7 | 0,67 % |
14 | DI RICO UMBERTO | 4 | 0,38 % |
15 | FELICI FRANCO ANTONIO | 9 | 0,86 % |
16 | GESTRI AGOSTINO | 119 | 11,35 % |
17 | GIOIA ALFREDO | 26 | 2,48 % |
18 | LANDI ANDREA ARRIGO | 66 | 6,30 % |
19 | LAURENTI MYRIAM | 1 | 0,10 % |
20 | MAMMOLI IRENE | 22 | 2,10 % |
21 | MESSINA FIAMMETTA | 2 | 0,19 % |
22 | PASQUETTI SERENA | 9 | 0,86 % |
23 | PESCIONI ENRICA LIDIA | 53 | 5,06 % |
24 | PETRELLA PASQUALE | 65 | 6,20 % |
25 | RAVONE VINCENZO | 25 | 2,39 % |
26 | RITI FRANCESCO | 16 | 1,53 % |
27 | SARTI TOMMASO | 3 | 0,29 % |
28 | SGUANCI SAURO | 3 | 0,29 % |
29 | VANNINI ANDREA | 18 | 1,72 % |
30 | VANNUCCHI GIUSEPPE | 7 | 0,67 % |
31 | VARGIU RITA | 30 | 2,86 % |
32 | VITELLOZZI LUCA | 2 | 0,19 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 7 | 1048 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: