salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2024: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Elettori
logo Po-Net
 indietro
 Elezioni 2024  Comune di Prato
Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024

Elettori



Elettori delle comunali di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 540 472 1.012
Sezione 2 403 408 811
Sezione 3 245 267 512
Sezione 4 351 385 736
Sezione 5 361 398 759
Sezione 6 328 325 653
Sezione 7 404 421 825
Sezione 8 450 467 917
Sezione 9 314 331 645
Sezione 10 385 442 827
Sezione 11 348 407 755
Sezione 12 253 314 567
Sezione 13 289 330 619
Sezione 14 398 451 849
Sezione 15 428 464 892
Sezione 16 357 432 789
Sezione 17 400 409 809
Sezione 18 301 311 612
Sezione 19 245 260 505
Sezione 20 350 391 741
Sezione 21 248 271 519
Sezione 22 243 252 495
Sezione 23 314 368 682
Sezione 24 317 360 677
Sezione 25 240 274 514
Sezione 26 293 333 626
Sezione 27 300 340 640
Sezione 28 453 496 949
Sezione 29 350 354 704
Sezione 30 416 459 875
Sezione 31 329 382 711
Sezione 32 320 360 680
Sezione 33 315 324 639
Sezione 34 265 273 538
Sezione 35 448 501 949
Sezione 36 309 339 648
Sezione 37 276 348 624
Sezione 38 355 400 755
Sezione 39 539 563 1.102
Sezione 40 262 284 546
Sezione 41 304 330 634
Sezione 42 276 354 630
Sezione 43 314 371 685
Sezione 44 397 415 812
Sezione 45 407 473 880
Sezione 46 379 380 759
Sezione 47 349 380 729
Sezione 48 345 396 741
Sezione 49 330 342 672
Sezione 50 316 353 669
Sezione 51 352 391 743
Sezione 52 324 343 667
Sezione 53 205 228 433
Sezione 54 330 409 739
Sezione 55 286 298 584
Sezione 56 366 422 788
Sezione 57 324 361 685
Sezione 58 357 378 735
Sezione 59 376 418 794
Sezione 60 455 525 980
Sezione 61 448 457 905
Sezione 62 429 468 897
Sezione 63 310 324 634
Sezione 64 315 323 638
Sezione 65 269 295 564
Sezione 66 325 369 694
Sezione 67 350 432 782
Sezione 68 335 349 684
Sezione 69 334 399 733
Sezione 70 425 474 899
Sezione 71 471 524 995
Sezione 72 402 406 808
Sezione 73 301 298 599
Sezione 74 406 429 835
Sezione 75 467 491 958
Sezione 76 405 498 903
Sezione 77 434 493 927
Sezione 78 252 265 517
Sezione 79 240 267 507
Sezione 80 356 404 760
Sezione 81 431 488 919
Sezione 82 288 308 596
Sezione 83 549 577 1.126
Sezione 84 453 518 971
Sezione 85 423 462 885
Sezione 86 331 357 688
Sezione 87 231 282 513
Sezione 88 464 500 964
Sezione 89 273 288 561
Sezione 90 464 516 980
Sezione 91 333 317 650
Sezione 92 365 386 751
Sezione 93 350 406 756
Sezione 94 500 512 1.012
Sezione 95 535 564 1.099
Sezione 96 402 422 824
Sezione 97 473 506 979
Sezione 98 335 377 712
Sezione 99 369 424 793
Sezione 100 384 397 781
Sezione 101 493 473 966
Sezione 102 364 400 764
Sezione 103 335 389 724
Sezione 104 388 368 756
Sezione 105 313 329 642
Sezione 106 284 292 576
Sezione 107 290 299 589
Sezione 108 216 239 455
Sezione 109 363 392 755
Sezione 110 329 358 687
Sezione 111 460 485 945
Sezione 112 372 492 864
Sezione 113 319 349 668
Sezione 114 434 455 889
Sezione 115 262 321 583
Sezione 116 381 439 820
Sezione 117 364 387 751
Sezione 118 410 452 862
Sezione 119 252 258 510
Sezione 120 270 332 602
Sezione 121 328 337 665
Sezione 122 400 399 799
Sezione 123 354 369 723
Sezione 124 351 414 765
Sezione 125 258 284 542
Sezione 126 348 373 721
Sezione 127 300 336 636
Sezione 128 430 413 843
Sezione 129 411 456 867
Sezione 130 233 286 519
Sezione 131 287 330 617
Sezione 132 331 364 695
Sezione 133 363 369 732
Sezione 134 426 470 896
Sezione 135 362 355 717
Sezione 136 218 265 483
Sezione 137 399 467 866
Sezione 138 350 314 664
Sezione 139 412 448 860
Sezione 140 393 430 823
Sezione 141 365 402 767
Sezione 142 269 290 559
Sezione 143 394 417 811
Sezione 144 420 433 853
Sezione 145 264 309 573
Sezione 146 375 428 803
Sezione 147 443 467 910
Sezione 148 494 547 1.041
Sezione 149 520 537 1.057
Sezione 150 302 309 611
Sezione 151 518 538 1.056
Sezione 152 298 340 638
Sezione 153 383 406 789
Sezione 154 408 435 843
Sezione 155 352 352 704
Sezione 156 396 414 810
Sezione 157 320 398 718
Sezione 158 374 372 746
Sezione 159 391 429 820
Sezione 160 303 342 645
Sezione 161 401 444 845
Sezione 162 412 462 874
Sezione 163 461 530 991
Sezione 164 362 388 750
Sezione 165 378 432 810
Sezione 166 318 361 679
Sezione 167 248 289 537
Sezione 168 298 336 634
Sezione 169 411 472 883
Sezione 170 391 406 797
Sezione 171 305 319 624
Sezione 172 364 353 717
Sezione 173 380 381 761
Sezione 174 398 425 823
Sezione 175 362 387 749
Sezione 176 395 380 775
Sezione 177 399 431 830
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 63.486 69.054 132.540

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato