Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Candidati Lista 15 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
Link a curriculum e certificati penali dei candidati Lista 15 (sito web segnalato direttamente dal referente di lista)
| Numero | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | BAMBAGIONI GIOVANNI | SIGNA | 18/10/1959 |
| 2 | BELGIORNO CLAUDIO | PRATO | 26/03/1986 |
| 3 | BELLACCI GIOVANNI | FIRENZE | 02/05/1965 |
| 4 | BESSI ALESSANDRO | FIRENZE | 25/07/1972 |
| 5 | BONACCHI MARCO | PRATO | 21/02/1977 |
| 6 | CADEDDU FRANCESCA | FIRENZE | 16/09/1976 |
| 7 | CASTELLANI PAOLA MARIA | FIRENZE | 08/09/1950 |
| 8 | CIONI ELEONORA | PRATO | 18/02/1993 |
| 9 | COCCI TOMMASO | FIRENZE | 11/04/1991 |
| 10 | CROBEDDU GIANLUCA | RIVOLI | 31/12/1977 |
| 11 | D'AMICO LORENZO | PRATO | 15/05/1996 |
| 12 | DI BENEDETTO DANIELE | ROMA | 18/09/1986 |
| 13 | ESPOSITO MARIOLINA | POMIGLIANO D'ARCO | 23/02/1967 |
| 14 | GANUGI ELENA | PRATO | 26/04/1980 |
| 15 | GIAGNONI FABRIZIO | PRATO | 08/04/1964 |
| 16 | GIGLIOTTI FORTI ALICE detta GIGLIOTTI detta FORTI | LA SPEZIA | 09/03/1989 |
| 17 | GIURDANELLA MARTINA | FIRENZE | 18/08/1995 |
| 18 | GODI ALDO | FIRENZE | 17/03/1968 |
| 19 | LAPIO VALENTINA | PRATO | 12/03/1979 |
| 20 | MELANI DANIA | PRATO | 30/10/1961 |
| 21 | MEONI FEDERICO | PRATO | 16/05/1976 |
| 22 | MINGOLELLO GIANLUCA detto MINGO | PRATO | 25/10/1988 |
| 23 | MUGNAINI STEFANIA | VAIANO | 24/11/1960 |
| 24 | MUSCILLO PAOLA MARIA | PRATO | 30/01/1981 |
| 25 | NUNZIATI PATRIZIA | PRATO | 25/06/1964 |
| 26 | NUZZI SANDRO PASQUALE | PRATO | 04/08/1977 |
| 27 | ORIGLIA GIOELEMARIA | CATANZARO | 06/10/1996 |
| 28 | OVATTONI PATRIZIA | PRATO | 16/01/1962 |
| 29 | PARIGI ELENA | PRATO | 28/08/1984 |
| 30 | PASQUINELLI GIANCARLO | CANTAGALLO | 04/02/1954 |
| 31 | RIZZO ROCCO VINCENZO detto ROCCO | POTENZA | 04/04/1966 |
| 32 | ZECCHI COSIMO | FIRENZE | 25/05/1981 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del