Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Candidati Lista 7 - PRATO MERITA
Link a curriculum e certificati penali dei candidati Lista 7 (sito web segnalato direttamente dal referente di lista)
| Numero | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHELONI STEFANO | Viareggio (LU) | 04/09/1980 |
| 2 | VERSACE SCOPELLITI VERONICA | Reggio Calabria (RC) | 01/07/1976 |
| 3 | RISALITI ANDREA | Prato (PO) | 19/07/1981 |
| 4 | MASCHERINI DEANNA | Carmignano (PO) | 05/06/1962 |
| 5 | ANSIATI ALBERTO | Prato (PO) | 24/03/1974 |
| 6 | BACCI ELISA | Prato (PO) | 21/10/1982 |
| 7 | BALESTRI SERENA | Prato (PO) | 30/04/1984 |
| 8 | BONANNI GIOVANNI | Firenze (FI) | 08/12/1966 |
| 9 | CALDANI MICHELA | Prato (PO) | 08/08/1971 |
| 10 | CENNI NICCOLÒ | Firenze (FI) | 12/10/1993 |
| 11 | CIANFAGNA ANDREA | Firenze (FI) | 06/11/1983 |
| 12 | DARDI ALESSIO | Prato (PO) | 22/03/1962 |
| 13 | DEGL'INNOCENTI MATTEO | Prato (PO) | 11/11/2001 |
| 14 | DI RICO UMBERTO | Tufillo (CH) | 05/12/1952 |
| 15 | FELICI FRANCO ANTONIO | Prato (PO) | 15/07/1955 |
| 16 | GESTRI AGOSTINO | Prato (PO) | 23/05/1973 |
| 17 | GIOIA ALFREDO | Montefalcione (AV) | 29/07/1958 |
| 18 | LANDI ANDREA ARRIGO | Prato (PO) | 12/03/1957 |
| 19 | LAURENTI MYRIAM | Città di Castello (PG) | 20/06/1953 |
| 20 | MAMMOLI IRENE | Prato (PO) | 09/12/1973 |
| 21 | MESSINA FIAMMETTA | Pistoia (PT) | 23/02/1957 |
| 22 | PASQUETTI SERENA | Prato (PO) | 20/10/1975 |
| 23 | PESCIONI ENRICA LIDIA | Pisa (PI) | 07/10/1968 |
| 24 | PETRELLA PASQUALE | Deliceto (FG) | 08/03/1963 |
| 25 | RAVONE VINCENZO | Prato (PO) | 03/11/1968 |
| 26 | RITI FRANCESCO | Firenze (FI) | 14/04/1977 |
| 27 | SARTI TOMMASO | Firenze (FI) | 12/04/1988 |
| 28 | SGUANCI SAURO | Montale (PT) | 23/11/1956 |
| 29 | VANNINI ANDREA | Prato (PO) | 03/05/2000 |
| 30 | VANNUCCHI GIUSEPPE | Prato (PO) | 13/09/1956 |
| 31 | VARGIU RITA | Roma (RM) | 23/05/1979 |
| 32 | VITELLOZZI LUCA | Prato (PO) | 26/10/1960 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del