Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Candidati Lista 6 - QUESTA E' PRATO
Link a curriculum e certificati penali dei candidati Lista 6 (sito web segnalato direttamente dal referente di lista)
| Numero | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | BECHERI DIMITRI | Prato | 06/10/1978 |
| 2 | BENELLI LIVIO | Prato | 21/04/1959 |
| 3 | BROGIONI ANNAMARIA | Prato | 14/11/1975 |
| 4 | CAMPOLO GESUALDO | Satriano (CZ) | 12/05/1960 |
| 5 | CAPOLUPO BRUNA detta BRUNELLA | Matera | 23/04/1979 |
| 6 | CARLONI MONIA | Firenze | 30/08/1971 |
| 7 | CASINI SIMONE | Firenze | 29/03/1969 |
| 8 | CECCARELLI ELISANGELICA | Bibbona (LI) | 23/05/1960 |
| 9 | DE LUCA MARICELIA detta SCEILA | Salvador Bahia (BRA) | 25/02/1981 |
| 10 | FOGGIA RUGGERO | Pietrapaola (CS) | 28/12/1970 |
| 11 | GALARDI LUIGI ALBERTO detto GIGI | Firenze | 02/10/1965 |
| 12 | GARNIER MARILENA | Susa (TO) | 30/01/1965 |
| 13 | GOZZI GAIA | Bagno a Ripoli (FI) | 14/08/1988 |
| 14 | GUERRIERO ADAMO | Prato | 21/09/1966 |
| 15 | LIMBERTI LUCA | Prato | 19/12/1963 |
| 16 | MANFREDI ANTONELLA | Ferriere (PC) | 16/06/1957 |
| 17 | MARCANTONIO ANNA MARIA | Melito di Porto Salvo (RC) | 09/04/1963 |
| 18 | MELANI VALENTINA | Pistoia | 05/04/1973 |
| 19 | MORMILE BRENDA | Prato | 12/05/1988 |
| 20 | NORCIA SILVIA | Prato | 12/03/1989 |
| 21 | NUCARO FRANCESCO | Cariati (CS) | 02/09/1987 |
| 22 | PAOLETTI STEFANO | Prato | 06/04/1970 |
| 23 | PETRUCCELLI GIUSEPPINA | Prato | 20/03/1977 |
| 24 | PIENTINI SABRINA | Firenze | 18/11/1968 |
| 25 | PRESTIGIACOMO ARCANGELO detto ANGELO | Palermo | 15/12/1960 |
| 26 | RAMALLI MARCELLO | Prato | 20/02/1972 |
| 27 | RICCI ANDREA | Foggia | 06/05/1985 |
| 28 | RICCIO ROBERTO | Prato | 10/03/1988 |
| 29 | ROMEI ENRICO | Fiesole (FI) | 05/01/1986 |
| 30 | RUGGIERO MARCO | Prato | 13/11/1993 |
| 31 | SANESI CATERINA | Prato | 04/11/1980 |
| 32 | TAMMARO ANTONIO | Prato | 11/02/1992 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del