Elezioni comunali di Prato del 8 e 9 giugno 2024
Candidati Lista 4 - LA FORZA DEL NOI
Link a curriculum e certificati penali dei candidati Lista 4 (sito web segnalato direttamente dal referente di lista)
| Numero | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | SCIUMBATA ROSANNA | REGGIO DI CALABRIA (RC) | 19/10/1964 |
| 2 | MUGNAIONI SANDRA | PRATO (FI) | 18/06/1955 |
| 3 | WONG MARCO | BOLOGNA (BO) | 13/06/1963 |
| 4 | BARDAZZI ELISA | FIRENZE (FI) | 27/02/1975 |
| 5 | BENCINI SAMUELE | PRATO (FI) | 27/06/1976 |
| 6 | BUONGIOVANNI MICHELA | PRATO (FI) | 09/08/1968 |
| 7 | BUX ROSARIA | CERCOLA (NA) | 15/01/1968 |
| 8 | CALUSI GIOVANNI | FIRENZE (FI) | 31/05/1986 |
| 9 | CECCHI IRENE | FIESOLE (FI) | 15/10/1980 |
| 10 | CHIEFFO MARTINA | PRATO (PO) | 28/01/1993 |
| 11 | COLZI ELISA | PRATO (FI) | 17/12/1979 |
| 12 | DANTI SILVIA | PRATO (FI) | 09/03/1978 |
| 13 | DREONI PAOLO | PRATO (FI) | 13/12/1961 |
| 14 | ERMANNO GIANLUCA | VENOSA (PZ) | 23/09/1972 |
| 15 | FELITTI CARMINE | VIETRI DI POTENZA (PZ) | 26/09/1968 |
| 16 | GOTI SIMONE | PRATO (FI) | 18/01/1979 |
| 17 | GRASSO MARINA | LOCRI (RC) | 23/06/1967 |
| 18 | MAGNO TERESA | BARI (BA) | 04/11/1971 |
| 19 | MANIOTTI LUCREZIA | PRATO (FI) | 04/03/1972 |
| 20 | MARTINELLI LUCIA detta VERONICA | FOGGIA (FG) | 29/08/1971 |
| 21 | MARTINELLI MANUEL | PRATO (PO) | 01/12/1998 |
| 22 | MAZZEO FRANCESCO | CONTURSI (SA) | 18/07/1960 |
| 23 | MENSI CRISTINA | PRATO (FI) | 08/06/1976 |
| 24 | MEONI GIANNA | FIRENZE (FI) | 12/05/1959 |
| 25 | MUHAMMAD UMAR IQBAL detto UMAR | GUJRAT (PAKISTAN) | 04/10/2002 |
| 26 | NESPECA MARCO | PRATO (FI) | 01/06/1979 |
| 27 | PUGGELLI SIMONE | FIRENZE (FI) | 02/01/1961 |
| 28 | ROMAGNOLI RITA | PRATO (FI) | 22/02/1976 |
| 29 | ROMANELLI FABIO | FIRENZE (FI) | 15/07/1955 |
| 30 | TOGNOCCHI RODOLFO | PISTOIA (PT) | 31/03/1951 |
| 31 | TOSI VALENTINA | PRATO (FI) | 23/03/1973 |
| 32 | YANG XIAPING detta CATERINA | HANGZHOU (REP.POPOLARE CINESE) | 01/05/1964 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del